| 
									
										| Referenz: | 5847 |  
										| Bundesland: | Kärnten |  
										| Bezirk: | 9546 Bad Kleinkirchheim |  
| Kaufpreis: |  |  
										| Type: | Haus/Kauf |  
										| Wohnfläche: | 65 m2 |  
										| Grundfläche: | 250 m2 |  
										| Zimmer: | 4 |  
										| davon Schlafzimmer: | 2 |  
										| Badezimmer: | 2 |  
										| Balkon/Terrasse: | JA |  
										| Keller: |  |  
										| Garage/Stellplatz: | JA |  
										| Pool: |  |  
										| Aufzug: |  |  
										| Baujahr: | 2015 |  
										| Energie HHWB: |  |  
										| Energie Effizienz: |  |  
										| Provision: | 3%+20%Ust |  |  | In einer wundersch Ruhelage, abseits des Trubels, in wenigen Minuten im Zentrum von Bad Kleinkirchheim.
 Sehr gute Infrastruktur vorhanden.
 
 
 
|  | Bergblick |  | Fernblick |  | Eigengarten |  | Carport |  |  | Terrasse |  | Balkon |  | Küche |  | Parkettboden |  |  | Dusche |  
 
 |